Slaan oor na produkinligting
1 van 4

The HITT Company

Mans wit en swart patroon opsteekdoekskoene

Mans wit en swart patroon opsteekdoekskoene

Gewone prys £55.00 GBP
Gewone prys Verkoopprys £55.00 GBP
Uitverkoping Uitverkoop
Belasting ingesluit. Versending word by betaalpunt bereken.
Grootte
Gemaak vir gemak en gemak, is hierdie mans-aantrekdoekskoene stylvol en die ideale stuk om 'n uitrusting te voltooi. Toegerus met verwyderbare sagte binnesole en rubber buitesole, is dit ook maklik om dit aan te pas vir 'n beter pasvorm.

• 100% polyester seil bokant
• Etileen-vinielasetaat (EVA) rubber buitesool
• Jou handelsmerk op die boks, binnesool en tong van die skoen
• Asemende voering, sagte binnesool
• Elastiese sy-aksente
• Opgestopte kraag en tong
• Gedruk, gesny en handgemaak
• Leë produk afkomstig van China

Belangrik: Hierdie produk is beskikbaar in die volgende lande: Verenigde State, Kanada, Australië, Verenigde Koninkryk, Nieu-Seeland, Japan, Oostenryk, Andorra, België, Bulgarye, Kroasië, Tsjeggië, Denemarke, Estland, Finland, Frankryk, Duitsland, Griekeland , Heilige Stoel (Vatikaanstad), Hongarye, Ysland, Ierland, Italië, Letland, Litaue, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorweë, Pole, Portugal, San Marino, Slowakye, Slowenië, Switserland, Spanje, Swede, en Turkye. As jou afleweringsadres buite hierdie lande is, kies asseblief 'n ander produk.

Grootte gids

VSA MANNE VK EUROPA JAPAN VOET LENGTE (duim) BUITENSOOL LENGTE (duim)
5 5 4 37,5 23 9 ⅛ 10 ¼
5.5 5.5 4.5 38 23.5 9 ¼ 10 ¼
6 6 5 38,5 24 9 ½ 10 ⅝
6.5 6.5 5.5 39 24.5 9 ⅝ 10 ⅝
7 7 6 40 25 9 ¾ 10 ¾
7.5 7.5 6.5 40,5 25.5 10.00 11 ⅛
8 8 7 41 26 10 ⅛ 11 ⅛
8.5 8.5 7.5 42 26.5 10 ¼ 11 ⅜
9 9 8 42,5 27 10 ½ 11 ⅝
9.5 9.5 8.5 43 27.5 10 ⅝ 11 ⅝
10 10 9 44 28 10 ¾ 12.00
10.5 10.5 9.5 44,5 28.5 11.00 12 ⅛
11 11 10 45 29 11 ¼ 12 ⅛
11.5 11.5 10.5 46 29.5 11½ 12½
12 12 11 46,5 30 11 ¾ 12 ¾
12.5 12.5 11.5 47 30.5 11 ⅞ 12 ¾
13 13 12 47,5 31 12 12 ¾
VSA MANNE VK EUROPA JAPAN VOET LENGTE (cm) BUITENSOOL LENGTE (cm)
5 5 4 37,5 23 23.2 26.2
5.5 5.5 4.5 38 23.5 23.5 26.2
6 6 5 38,5 24 24.1 27
6.5 6.5 5.5 39 24.5 24.5 27
7 7 6 40 25 24.8 27.3
7.5 7.5 6.5 40,5 25.5 25.4 28.3
8 8 7 41 26 25.7 28.3
8.5 8.5 7.5 42 26.5 26 29
9 9 8 42,5 27 26.7 29.5
9.5 9.5 8.5 43 27.5 27 29.5
10 10 9 44 28 27.3 30.5
10.5 10.5 9.5 44,5 28.5 28 30.8
11 11 10 45 29 28.6 30.8
11.5 11.5 10.5 46 29.5 29.2 31.8
12 12 11 46,5 30 29.9 32.4
12.5 12.5 11.5 47 30.5 30.2 32.4
13 13 12 47,5 31 30.6 32.4
Bekyk volledige besonderhede